期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230534 | 14 | 杀小单 | |||
3230533 | 09:58 | 9+6+8=23 | 16 | 杀小单 | 对 |
3230532 | 09:54 | 6+4+5=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3230531 | 09:51 | 2+1+7=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3230530 | 09:47 | 1+6+8=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3230529 | 09:44 | 6+2+1=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3230528 | 09:40 | 1+2+6=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3230527 | 09:37 | 5+6+1=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3230526 | 09:33 | 3+8+6=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3230525 | 09:30 | 3+5+4=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3230524 | 09:26 | 9+3+4=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3230523 | 09:23 | 5+3+2=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3230522 | 09:19 | 1+1+1=03 | 10 | 杀大单 | 对 |
3230521 | 09:16 | 0+9+1=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3230520 | 09:12 | 0+4+0=04 | 13 | 杀大双 | 对 |
3230519 | 09:09 | 5+4+2=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230533 | 23 | 大 | 单 | ||
3230532 | 15 | 大 | 单 | ||
3230531 | 10 | 小 | 双 | ||
3230530 | 15 | 大 | 单 | ||
3230529 | 09 | 小 | 单 | ||
3230528 | 09 | 小 | 单 | ||
3230527 | 12 | 小 | 双 | ||
3230526 | 17 | 大 | 单 | ||
3230525 | 12 | 小 | 双 | ||
3230524 | 16 | 大 | 双 | ||
3230523 | 10 | 小 | 双 | ||
3230522 | 03 | 小 | 单 | ||
3230521 | 10 | 小 | 双 | ||
3230520 | 04 | 小 | 双 | ||
3230519 | 11 | 小 | 单 | ||
3230518 | 17 | 大 | 单 | ||
3230517 | 14 | 大 | 双 | ||
3230516 | 08 | 小 | 双 | ||
3230515 | 18 | 大 | 双 | ||
3230514 | 19 | 大 | 单 | ||
3230513 | 14 | 大 | 双 | ||
3230512 | 19 | 大 | 单 | ||
3230511 | 13 | 小 | 单 | ||
3230510 | 11 | 小 | 单 | ||
3230509 | 14 | 大 | 双 | ||
3230508 | 05 | 小 | 单 | ||
3230507 | 18 | 大 | 双 | ||
3230506 | 12 | 小 | 双 | ||
3230505 | 12 | 小 | 双 | ||
3230504 | 11 | 小 | 单 | ||
3230503 | 21 | 大 | 单 | ||
3230502 | 10 | 小 | 双 | ||
3230501 | 12 | 小 | 双 | ||
3230500 | 14 | 大 | 双 | ||
3230499 | 04 | 小 | 双 | ||
3230498 | 11 | 小 | 单 | ||
3230497 | 12 | 小 | 双 | ||
3230496 | 18 | 大 | 双 | ||
3230495 | 12 | 小 | 双 | ||
3230494 | 11 | 小 | 单 | ||
3230493 | 11 | 小 | 单 | ||
3230492 | 17 | 大 | 单 | ||
3230491 | 13 | 小 | 单 | ||
3230490 | 17 | 大 | 单 | ||
3230489 | 17 | 大 | 单 | ||
3230488 | 23 | 大 | 单 | ||
3230487 | 21 | 大 | 单 | ||
3230486 | 17 | 大 | 单 | ||
3230485 | 11 | 小 | 单 | ||
3230484 | 10 | 小 | 双 |
400期内,23共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
23后开出17 17 12 10 21 04 20 |